Sastojci: L-arginin-alfa-ketoglutarat, beta-alanin, kreatin monohidrat - Creapure®, inulin, kalcijum-fosfat, natrijum-citrat, kreatin-citrat, regulator kiselosti (limunska kiselina), L-askorbinska kiselina, L-tirozin, L-alanin , glicin, natrijum hlorid, kofein, ekstrakt ginsenga (5% ginsenozida), aroma, mješavina koncentrata cikle i ekstrakta spiruline, nikotinamid, koncentrat crne mrkve, zaslađivači (sukraloza i steviol glikozidi), sredstvo protiv zgrudanja (silicijum dioksid), kalcijum D-pantotenat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, ekstrakt crnog bibera (95% piperina) - Bioperine®. Može sadržavati tragove soje i mliječnih proteina.
okus: Plava malina
Sastojci: L-arginin-alfa-ketoglutarat, beta-alanin, kreatin monohidrat - Creapure®, inulin, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kreatin citrat, sredstvo za reguliranje kiselosti (limunska kiselina), L-askorbinska kiselina, L-tirozin, L-alanin, glicin, natrijev klorid, aroma, kofein, ekstrakt ginsenga (5% ginenozidov), aroma, nikotinamid, zaslađivači (sukraloza i steviol glikozidi), sredstvo protiv prijanjanja (silicijev dioksid), kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, ekstrakt crnog papra (95% piperina) - Bioperine®, bojilo (briljantno plava FCF). Može sadržavati tragove soje i mliječnih bjelančevina.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND N1 PRE-WORKOUT (NOVI)
| 100 g | 17 g (1/2 mjerice) | 8,5 g (1/4 mjerice) |
---|
L-arginin-alfa–ketoglutarat | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
---|
beta alanin | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
---|
kreatin | 15647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
---|
L-tirozin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
---|
L-alanin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
---|
glicin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
---|
kofein | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
---|
ekstrakt crnog papra | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
---|
ekstrakt Ginsenga | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
---|
vitamin C | 2941 mg = 3676% * | 500 mg = 625%* | 250 mg = 313%* |
---|
tiamin (vitamin B1) | 16 mg = 1455%* | 2,8 mg = 255%* | 1,4 mg = 127%* |
---|
vitamin B6 | 16 mg = 1143%* | 2,8 mg = 200%* | 1,4 mg = 100%* |
---|
niacin (vitamin B3) | 282 mg = 1763%* | 48 mg = 300%* | 24 mg = 150%* |
---|
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 106 mg = 1767%* | 18 mg = 300%* | 9 mg = 150%* |
---|
kalcij | 1859 mg = 232%* | 316 mg = 40%* | 158 mg = 20%* |
---|
natrij | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
---|
šećeri | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
---|
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
---|